⚡ 2022世界杯 · 荣耀时刻 (示意图)
📋 完整比分表 (小组赛+淘汰赛)
64场全收录| 阶段 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 关键事件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小组A | 11/21 | 卡塔尔 | 0 – 2 | 厄瓜多尔 | 红牌1 厄·瓦伦西亚2球 |
| 小组A | 11/21 | 塞内加尔 | 0 – 2 | 荷兰 | 加克波、克拉森 |
| 小组A | 11/25 | 卡塔尔 | 1 – 3 | 塞内加尔 | 迪亚、迪耶迪乌、A·迪亚洛 |
| 小组A | 11/25 | 荷兰 | 1 – 1 | 厄瓜多尔 | 加克波 / 瓦伦西亚 |
| 小组A | 11/29 | 荷兰 | 2 – 0 | 卡塔尔 | 加克波、德容 |
| 小组A | 11/29 | 厄瓜多尔 | 1 – 2 | 塞内加尔 | 瓦伦西亚 / 萨尔、库利巴利 |
| 小组B | 11/21 | 英格兰 | 6 – 2 | 伊朗 | 贝林厄姆、萨卡×2、凯恩等 |
| 小组B | 11/25 | 威尔士 | 0 – 2 | 伊朗 | 戈利扎代、雷扎伊安 |
| 小组B | 11/29 | 英格兰 | 3 – 0 | 威尔士 | 拉什福德、福登、凯恩 |
| 1/8决赛 | 12/03 | 荷兰 | 3 – 1 | 美国 | 德佩、布林德、邓弗里斯 |
| 1/8决赛 | 12/03 | 阿根廷 | 2 – 1 | 澳大利亚 | 梅西、阿尔瓦雷斯 / 古德温 |
| 1/8决赛 | 12/04 | 法国 | 3 – 1 | 波兰 | 姆巴佩×2、吉鲁 / 莱万点球 |
| 1/8决赛 | 12/04 | 英格兰 | 3 – 0 | 塞内加尔 | 亨德森、凯恩、萨卡 |
| 半决赛 | 12/13 | 阿根廷 | 3 – 0 | 克罗地亚 | 梅西、阿尔瓦雷斯×2 |
| 半决赛 | 12/14 | 法国 | 2 – 0 | 摩洛哥 | 姆巴佩、科洛·穆阿尼 |
| 季军赛 | 12/17 | 克罗地亚 | 2 – 1 | 摩洛哥 | 格瓦迪奥尔、奥尔西奇 / 达里 |
| 🏆 决赛 | 12/18 | 阿根廷 | 3 – 3 (点球4-2) | 法国 | 梅西×2、迪马利亚 / 姆巴佩帽子戏法 |
* 仅展示部分代表性场次,完整64场数据可下载PDF。每场包含进球时间、控球率、红黄牌等深度统计。
🏅 赛事亮点
- ⭐ 梅西捧杯 · 阿根廷第三冠
- ⭐ 姆巴佩决赛帽子戏法 (8球金靴)
- ⭐ 最大冷门:沙特2-1阿根廷
- ⭐ 摩洛哥创造非洲历史四强
📊 数据统计
总进球172球 (场均2.69球) · 点球22个 · 红牌8张 · 黄牌224张 · 控球率最高西班牙 (71.3%)
❓ 关于2022世界杯比分的热门问答
🏁 2022世界杯决赛最终比分是多少?
阿根廷 3-3 法国 (点球4-2)。常规时间2-2,加时赛梅西、姆巴佩各入一球,点球大战阿根廷4-2获胜。
📅 哪里可以查到2022世界杯全部64场详细比分?
本站提供完整小组赛、淘汰赛比分表,包含进球时间、红黄牌等。上方表格已列出关键场次,完整版可收藏本页。
⚽ 2022世界杯小组赛最大比分是哪场?
英格兰 6-2 伊朗 (B组),以及西班牙 7-0 哥斯达黎加 (C组) 均为大比分胜利,其中西班牙7-0为最大分差。
🥇 金靴奖得主姆巴佩在淘汰赛进了多少球?
姆巴佩共进8球,淘汰赛阶段:1/8决赛2球,1/4决赛0球,半决赛1球,决赛3球 (帽子戏法)。
🌍 哪支球队是2022世界杯最大黑马?
摩洛哥队史首次闯入四强,淘汰赛击败西班牙、葡萄牙,成为首支进入半决赛的非洲球队。
🏟️ 卢赛尔体育场 · 决赛之夜